Producent: | Risø DTU National Laboratory |
Rodzaj stymulacji: | termiczna i optyczna |
Stymulacja termiczna: | do 700°C z prędkościami grzania od 0.1 do 10°C/s |
Stymulacja optyczna: | diody LED (470 nm, ~ 80 mW/cm2 oraz 870 nm, ~ 145 mW/cm2) |
System detekcyjny: | fotopowielacz EMI 9235QB + filtry optyczne |
Czułość spektralna: | 150 – 600 nm z maksimami przy 200 i 350 nm |
Źródła promieniotwórcze: | 90Sr/90Y (aktywność ~ 1.48 GBq, moc dawki (KAIR) ~ 0.063 Gy/s) 241Am (aktywność ~ 10.7 MBq, fluencja cząstek alfa ~ 1.68 x 105 cząstek x s-1 x cm-2) |
Możliwość prowadzenia pomiarów w atmosferze gazu obojętnego |
Czytnik dedykowany do pomiarów widm luminescencji stymulowanej termicznie i optycznie materiałów luminescencyjnych.
Producent: | Thermo Scientific |
Rodzaj stymulacji: | termiczna (do 600°C z prędkościami grzania od 1 do 25°C/s) |
System detekcyjny: | fotopowielacz ETE 9125B + filtry optyczne |
Czułość spektralna: | 270 – 600 nm z maksimum przy 350 nm |
Możliwość prowadzenia pomiarów w atmosferze gazu obojętnego |
Czytnik dedykowany do pomiarów widm luminescencji stymulowanej termicznie materiałów luminescencyjnych.
Producent: | Mikrolab s.c. |
Rodzaj stymulacji: | termiczna (do 600°C z prędkościami grzania od 0.1 do 20°C/s) |
System detekcyjny: | fotopowielacz EMI 9789QB + filtry optyczne |
Czułość spektralna: | 150 – 650 nm z maksimum przy 350 nm |
Możliwość prowadzenia pomiarów w atmosferze gazu obojętnego |
Czytniki dedykowane do pomiarów widm luminescencji stymulowanej termicznie materiałów luminescencyjnych.
Dokładny opis czytników można znaleźć na stronie:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350448714001152
Rodzaj stymulacji: | optyczna (diody LED, 455 – 465 nm) |
System detekcyjny: | fotopowielacz + filtry optyczne |
Czułość spektralna: | w zależności od modelu (zakres UV lub światła zielonego) |
Tryb pomiaru: | CW-OSL (HELIOS-1), PL (HELIOS-2), TR-OSL (HELIOS-3) |
Źródło promieniowania: | mini-generator promieniowania X |
Czytniki dedykowane do pomiarów widm luminescencji stymulowanej optycznie materiałów luminescencyjnych przy różnych trybach wzbudzania i rejestracji sygnału.